FICHA TÉCNICA | |
Marca | INDESIT |
Modelo | YTM1081REU |
Clase de eficiencia energética | A + |
Consumo de energía anual ponderado | 308 |
Nivel de ruido (dBA) | 67 |
Clasificación de conexión (W) | 850 |
Corriente (A) | 10 |
Tiempo del programa de algodón con carga completa | 215 |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Tipo de carga | Cargador frontal |
Capacidad de secado (kg) | 8 |
Volumen del tambor (l) | 120 |
Color | Blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Peso (kg) | 44 |
Tipo de display | LED |
Longitud del cable de suministro eléctrico (cm) | 150 |
Indicador de fin de ciclo | Visual |
|
|
Indicador de tanque lleno | Sí |
Acción de volteo inverso | Sí |
Eficiencia de la condensación | B |
Altura (cm) | 84.9 |
Ancho (cm) | 59.5 |
Profundidad (cm) | 64.9 |
Peso bruto (kg) | 46.5 |
PROGRAMAS | |
Tiempo de retraso de inicio máximo (h) | 9 |
Niveles de secado ajustables | Sí |
Ciclo de bebé | Sí |
Artículos grandes / Edredón | Sí |
Zumbador | Sí |
Cuidado de pliegues | Sí |
Delicados | Sí |
Opción de tiempo de secado | Sí |
Rápido 45' | Sí |
Suave | Sí |
Pantalones | Sí |
Bloqueo de teclas | Sí |
Mezclar programas | Sí |
Botón de encendido/apagado | Sí |
Refrescar | Sí |
Camisas | Sí |
Zapatillas de deporte | Sí |
Programa de algodón estándar | Sí |
Iniciar/Pausa | Sí |
Sintéticos | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
- Color
- Blanco
- Clasificación Energetica
- A+
- Tipo de Secadora
- Condensación Bomba de Carlor
- Capacidad de carga Secado (Kg)
- 8 kg
- Tipo de Instalación
- Libre Instalación
Transparencia, claridad, tecnología e innovación son los atributos que mejor definen a Indesit.