FICHA TECNICA | |
Marca | INDESIT |
Modelo | MTWA71252WSPT |
Categoría | Lavadora Carga Frontal |
Clase de eficiencia energética | E |
Consumo anual de agua (l / año) | 9600 |
Consumo anual de energía (kWh / año) | 175 |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1200 |
Nivel de ruido girando (dB (A) re 1 pW) | 76 |
Lavado del nivel de ruido (dB (A) re 1 pW) | 56 |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Tipo de carga | Cargador frontal |
Capacidad (kg) | 7 |
Color | Blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Tipo de display | Led Plus |
|
|
Base ajustable | Sí - solo frontal |
Peso (kg) | 66.5 |
PROGRAMAS | |
Algodón 40° | Sí |
Algodón 60° | Sí |
Mixto 40° | Sí |
Sintéticos 30 | Sí |
Seda 30° | Sí |
Lana 40° | Sí |
Rápido 30' | Sí |
Delicados | Sí |
Rinse + Spin | Sí |
Spinn + Drain | Sí |
DIMENSIONES | |
Altura (cm) | 85.0 |
Ancho (cm) | 59.5 |
Profundidad (cm) | 54.0 |
- Capacidad de carga lavado (Kg)
- 7Kg
- Color
- Blanco
- Revoluciones de Centrifugado (rpm)
- 1200RPM
- Clasificación Energetica
- E
Transparencia, claridad, tecnología e innovación son los atributos que mejor definen a Indesit.