FICHA TÉCNICA | |
Marca | TCL |
Modelo | L50P615 |
Categoría | Televisores |
PANTALLA | |
Tamaño panel activo (pulgadas) | 50 |
Resolución de pantalla | 3840×2160 |
Brillo | 270 (typ.) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de Contraste | 5000:1 (typ.) |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° (typ.) |
Color | 1.07G (8 bit + FRC) |
Refrescado (Refresh Rate) | 60 |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Funciones | - Encendido rápido |
Audio | - Potencia de salida de sonido (THD = 7%): 2 x 9.5W |
Formato de archivos multimedia | - Música:MP3, WMA, AC4 |
CPU | 64-bit A55×4 900MHz~1.1GHz |
GPU | Mali470×3 600MHz~800MHz |
Sistema Operativo | Android P |
Almacenamiento | EMMC5.0 16G Bytes |
RAM/ROM | DDR3-1866: 2G Bytes |
Estilo de la interfaz del usuario | Android TV UI & TCL TV+ 3.x UI |
Versión del HDMI y del HDCP | HDMI1.4 & HDMI2.0, HDCP1.4 & HDCP2.2 |
HDR | HDR10 Decoding |
Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Fuente de Alimentación | AC 100V-240V 50/60Hz |
Consumo de energía (TV encendida) | 95W |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 1119 x 705 x 266 mm |
Ancho de la peana | 944 mm |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
- Clasificación Energetica
- E
- Tecnología de Pantalla
- LED
- Tamaño de Pantalla (Pulgadas)
- De 50" a 65"
- Resolución Pantalla
- HD
Compra tu televisor TCL en Stopcrazy