Your cart
No hay más artículos en su carrito
Lavadora BALAY 3ts986xp 8kg 1200rpm A+++ Inox
Revoluciones por Minuto: 1200 | Capacidad: 8 kg | Eficiencia: A+++
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Marca | Balay |
Modelo | 3TS986XP |
Eficiencia energética | 30% menos que A+++ |
Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía | Sí |
AquaControl | - Mínimo consumo de agua - Ajuste lineal en función de la carga |
Capacidad | 8 kg |
Selección de centrifugado de 1200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final | Sí |
VarioPerfect | - Más ecológico |
Display LED con indicación de carga | Sí |
Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h | Sí |
Programas especiales | Almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min., limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura |
Funciones | Prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, selección de temperatura |
Función pausa + carga | Apertura puerta durante ciclo de lavado |
El cliente lo sabe, Stopcrazy es mejor | Sí |
Sistema automático de distribución de ropa | Sensor 3G |
Aviso de sobredosificación del detergente | Sí |
Cubeta de detergente autolimpiante | Sí |
Tambor VarioSoft con palas asimétricas | Sí |
Paneles antivibración | Sí |
Protección múltiple de agua | Sí |
Seguro para niños | Sí |
Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más | Sí |
Consumo de energía y agua anual | 135 kWh/9680 litros |
Potencia sonora lavado/centrifugado | 49/74 dB(A) re 1 pW |
DETALLES | |
---|---|
Dimensiones del aparato | 848 x 598 x 599 mm |
Tipo de instalación | Independiente |
Capacidad de algodón (kg) - NUEVA (2010/30/EC) | 8,0 kg |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (2010/30/EC) | 1.200 rpm |
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) | A+++ |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 135 |
Home Connect | No |
Programas | Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy delicad, Progr Rop blanc/col tej resist |
Programas de algodón | Algodón frio-90ºC, Económico |
Programas de tejidos sintéticos | Algodón frio-60ºC |
Opciones de lavado | AllergyPlus / Hygiene, Camisas, ciclo de aclarado adicional, cortinas 30°C, Inicio + pausa/carga, Limpieza del tambor, prelavado, preselección de tiempo, rapido/mix, revoluciones seleccionable, Ropa de cama, Ropa oscura, selección de temperatura, Sports, Súper rápido 15/30 min |
Indicación de tiempo restante | Sí |
Opción de programación diferida | Continuo |
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW | 49 |
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 74 |
Apertura de puerta | Apertura izquierda |
Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
Entrada bitérmica | No |
Luz interior | No |
Encimera extraíble | No |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 210 cm |
CONEXIÓN | |
---|---|
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 210 cm |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Entrada bitérmica | No |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Color de la puerta | Acero antihuellas |
Color de panel de mandos | Silver inox |
Tipo de construcción | Independiente |
Apertura de puerta | Apertura izquierda |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Frontal |
Encimera extraíble | No |
Material de la cuba | Plástico |
Ruedas de desplazamiento | No |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1.026 mm |
Dimensiones del aparato | 848 x 598 x 599 mm |
Volumen del tambor | 58 l |
Altura regulable en | 1,20 cm |
Peso neto (kg) | 65,0 kg |
CONFORT | |
---|---|
Indicación de fin de programa | Acústica, LED-Display |
Sensor de carga | No |
Reconocimiento del grado de suciedad de la ropa | No |
Indicación de tiempo restante | Sí |
Rim ventilation | LED-Display |
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 74 |
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW | 49 |
Sensor de aclarado | No |
Opción de programación diferida | Continuo |
Autoajuste del nivel de agua a la carga | No |
PROGRAMAS | |
---|---|
Opciones programa frios | Sí |
Programa de ensayo electrón SATO | Sí |
Programas | Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy delicad, Progr Rop blanc/col tej resist |
Prelavado | Disponible |
Programas de algodón | Algodón frio-90ºC, Económico |
Programas de tejidos sintéticos | Algodón frio-60ºC |
Opciones de regulacion de temperatura por separado | Niveles |
Opciones de lavado | AllergyPlus / Hygiene, Camisas, ciclo de aclarado adicional, cortinas 30°C, Inicio + pausa/carga, Limpieza del tambor, prelavado, preselección de tiempo, rapido/mix, revoluciones seleccionable, Ropa de cama, Ropa oscura, selección de temperatura, Sports, Súper rápido 15/30 min |
Aclarado extra | No |
CENTRIFUGADO | |
---|---|
Opciones de velocidades de centrifugado | Variable |
Saltar el centrifugado final | Sí |
SEGURIDAD | |
---|---|
Control de desequilibrios | Sí |
Control de espuma | Sí |
Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
CONSUMOS | |
---|---|
Consumo de energía en programa delicado a 30ºC | 0,21 kWh |
Consumo de energía en programa lana a 30ºC | 0,19 kWh |
Consumo de energía en programa algodón a 40ºC | 1,09 kWh |
Consumo de energía en programa sintéticos a 40ºC | 0,75 kWh |
Consumo de energía en programa algodón a 95ºC | 2,22 kWh |