- Nuevo
Características físicas | ||
Color | Inox | |
Peso | 103 kg | |
Altura | 203 | |
Ancho | 59.5 | |
Profundidad | 67.5 | |
Unidad de medida | cm | |
Más información | DoorCooling+, Cajón FRESH Balancer c/ Magic Crisper de LG optimiza los niveles de humedad, Cajón FRESH Converter "Especial cervezas": adapta la temperatura (entre -2ºC y 3ºC) en función del tipo de alimento. |
Características específicas | |
Tipología Frigoríficos | Combi |
Sistema de frío (refrigerador) | No Frost |
Sistema de frío (cong) | No Frost |
Pantalla | LED |
Nº de estantes (frigorífico) | 3 |
Nº de estantes (congelador) | 0 |
Nº de cajones (frigorífico) | 2 |
Nº de cajones (congelador) | 3 |
Número de puertas | 2 |
Sentido de apertura de la puerta | Reversible |
Eficiencia Energética | |
Eficiencia energética Nueva | A |
Consumo de energía | 115 kWh/año |
Nivel de ruido (dB) | 36 |
Capacidad | |
Capacidad líquida total (L) | 384 |
Capacidad líquida del frigorífico (L) | 277 |
Capacidad líquida del congelador (L) | 107 |
Capacidad de congelación (kg/24 h) | 12 |
ExtrasExtras | |
Conexión | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Compartimento 0 grados | Sí |
Sistema antibacterias | No |
Indicador de puerta abierta | No |
Regulador de temperatura | Sí |
- Color
- Color Inox
- Clasificación Energetica
- A
- Altura
- Mas de 201CM
- Ancho
- 60 CM
- Tipo de Frio
- NO FROST TOTAL
- Tipo de Instalación
- Libre Instalación
LG es una empresa dedicada a la electrónica de consumo de gran calidad.