FICHA TÉCNICA | |
Marca | INDESIT |
Modelo | UI8F1CW1 |
Categoría | CONGELADOR VERTICAL |
RENDIMIENTO | |
Clase de eficiencia energética | F |
Consumo de energía anual (kWh/año) | 313 |
Calificación de estrellas | 4 |
Período de almacenamiento en caso de fallo de energía (h) | 24 |
Tiempo de aumento de temperatura (h) | 24 |
Nivel de ruido (dBA) | 41 |
DIMENSIONES | |
Altura (cm) | 187.5 |
Ancho (cm) | 59.5 |
Profundidad (cm) | 63.0 |
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES | |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Tipo | Congelador vertical |
Capacidad neta del congelador (l) | 259 |
Capacidad de congelación (kg/24h) | 26 |
Capacidad neta total de la unidad (l) | 259 |
Temperatura ajustable | Sí |
Tipo de control | Electrónico |
Número de cajones/cestas | 4 |
Número de aletas de congelación | 2 |
Base ajustable | Sí - solo frontal |
Color | Blanco global |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
- Color
- Blanco
- Clasificación Energetica
- F
- Altura
- De 185CM a 200CM
- Ancho
- 60 CM
- Tipo de Frio
- NO FROST TOTAL
- Tipo de Congelador
- Vertical
Transparencia, claridad, tecnología e innovación son los atributos que mejor definen a Indesit.