FICHA TÉCNICA | |
Marca | Fujitsu |
Modelo | ASY35UIKP |
Clasificación energética en refrigeración | A++ |
Clasificación energética en calefacción | A+ |
Funciones | - Energy Saving |
Inverter | Sí |
Equipamiento | - Mando a distancia |
Refrigerante | R-32 |
Alimentación | Red |
UNIDAD EXTERIOR | |
Rango de presión sonora refrigeración | 55 dB(A) |
Rango de presión sonora calefacción | 57 dB(A) |
Medidas | 66,3 x 54,1 x 29 cm |
Peso | 25 kg |
UNIDAD INTERIOR | |
Capacidad de refrigeración nominal | 2923 Frig/h |
Capacidad de calefacción nominal | 3267 Kcal/h |
Presión sonora refrigeración rango alta | 46 |
Presión sonora refrigeración rango baja | 33 |
Presión sonora refrigeración rango super baja | 22 dB(A) |
Presión sonora calefacción rango alta | 46 |
Presión sonora calefacción rango baja | 35 |
|
|
Presión sonora calefacción rango super baja | 27 dB(A) |
Consumo refrigeración | 0,92 kW |
Consumo calefacción | 0,96 kW |
Dimensiones | (ancho) 78,4x (alto) 27x (fondo) 22,4 cm |
Peso | 8 kg |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
- Color
- Blanco
- Clasificación Energetica
- A++/A+
- Frigorías
- De 2.500Fg. a 3.300Fg.
- Tipo De A.Acond.
- Split
- GAS AIRES
- R32
- Conectividad
- Wifi opcional
Esta conocida compañía japonesa es líder en el mercado. Fujitsu se destaca por su climatización del hogar e industrial de gran fiabilidad, alta tecnología, bajo consumo y bajo nivel sonoro.