FICHA TÉCNICA | |
Marca | CHIGO-TOSGO |
Modelo | CSV25 |
Gas | R410A |
Eficiencia | A+++/A++ |
Tecnología | Inverter |
Enfriamiento | 2500 Frigorías |
SEER/SCOP(Media) | 6.1/4.0 |
Fuente de Alimentacio?n | 1-220-240/50 |
Volumen de Flujo de Aire | 500m3 |
Dimensiones Netas UI | 780×276×202 W×H×D |
Peso Neto/Peso Bruto | 10/12 |
Dimensiones Netas UE | 715×235×540 |
Peso Neto/Peso Bruto | 30/32 |
WIFI | PCB |
Quiet Air | Sí |
Follow Me | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
- Clasificación Energetica
- A++/A+++
- Frigorías
- De 1.750Fg. a 2.300Fg.
- Tipo De A.Acond.
- Split
Compra al mejor precio online Chigo en Stopcrazy